Auman Star Wing Pro 6.4L 300 HP 4x2 Diesel Flat Truck Chassis
سيناريوهات الاستخدام: شحن مبرد
أقصى قوة حصان: 300
نوع القيادة: 4x2
قاعدة العجلات: 5300
المحرك: YCS06300-61
علبة التروس: 9AS1517TO
سيناريوهات الاستخدام: شحن مبرد
أقصى قوة حصان: 300
نوع القيادة: 4x2
قاعدة العجلات: 5300
المحرك: YCS06300-61
علبة التروس: 9AS1517TO
مواصفة
| معلومات نوع السيارة | Auman Star Wing Pro 6.4L 300 HP 4x2 Diesel Flat Truck Chassis | سعر دليل الشركة المصنعة (يوان) | 235900.00 يوان |
| الجسم (طاولة الكابينة) | GTL Star Wing Edition 2490 | نوع القيادة | 4x2 |
| قاعدة العجلات (مم) | 5300 | طول الجسم | / |
| عرض الجسم | / | ارتفاع السيارة | / |
| إصدار | / | GCW (تم تحميل الكتلة) | 18T |
| قسم (سلسلة الحمولة) | 18T | التطبيقات (شرائح) | الشحن المبرد |
| نموذج المحرك | YCS06300-61 | العلامة التجارية للمحرك | يوشاي |
| عدد الأسطوانات | 6 | ترتيب الاسطوانة | في الخط |
| أقصى قدر من طاقة الإخراج | 221kw | أقصى عزم الدوران | 1200 |
| أقصى سرعة عزم الدوران | 1200-1600 | السرعة المقدرة | 2300 |
| نوع الوقود (نوع الوقود) | وقود الديزل | إزاحة المحرك (مل) / السرعة | 6.4L |
| انبعاثات المحرك (معايير الانبعاثات) | الوطني السادس | الحد الأقصى للقوة الحصانية (PS)/نطاق القدرة الحصانية | 300ps |
| نموذج النقل | 9AS1517TO | العلامة التجارية للإرسال | ZF |
| طريقة تحويل العتاد | تلقائي | عدد التروس | 9 تروس |
| المواد السكنية | الألومنيوم | مواصفات الإطارات (النوع) | 275/80R22.5 18PR |
| عدد الإطارات | 7 | سعة خزان الوقود | 600 لتر اختيار الألومنيوم 600L خزان وقود قياسي مزدوج |
| خزان الوقود/خزان الغاز | الألومنيوم | سعة خزان الغاز | / |
| تسخين خزان الوقود | خياري | وصف المحور الخلفي (شكل المحور الخلفي) | 9T 368 جسر تشينغ |
| نموذج المحور الخلفي F | 368 جسر | الحمل المسموح به على المحور الخلفي | 9t |
| نسبة المحور الخلفي | 3.7 اختر 3.9/3.364 | آلة التوجيه | AM65L |
| حجم الإطار | 250 × 65/75 × 6 | وصف الجسر الأمامي | 5.5T |
| بدل تحميل المحور الأمامي | 5.5T | نسبة السرعة | 3.7 选 3.9/3.364 |
| شكل مع وقف التنفيذ | ربيع الأوراق | عدد أوراق الربيع | 3/4+3 |
| سرج | لا أحد | نوع الفرامل مركبة | نوع الأسطوانة الأمامية والخلفية |
| فرامل الانتظار | فرامل الانتظار الإلكترونية | فرامل العجلة الأمامية | 400x130 |
| الفرامل الخلفية | 400x180 | مثبطات الهيدروليكية | لا أحد |
| إعلان السيارة | / | نوع السيارة | / |
| موقع تصنيع المركبات | / | العلامة التجارية Topwear | / |
| أبعاد الخزان/المربع | / | حجم الخزان/المربع | / |
| أجهزة اختيارية أخرى | / |
المنتجات ذات الصلة
تريد التحدث إلينا؟
أسرع طريقة لتحديد أفضل الحلول لاحتياجاتك هي التحدث مع أحد الخبراء. سنكون قادرين على تضييق خياراتك بسرعة ونقدم لك نصيحة موضوعية بشأن أفضل ملاءمة.