Auman Star Wing Pro 8.5L 320 حصان 6 × 2 شاحنة ديزل (BJ1259Y6HPL-01) الهيكل
سيناريوهات الاستخدام: السلسلة الخضراء/السلسلة الباردة/صريحة/توزيع
أقصى قوة حصان: 320
نوع القيادة: 6x2
قاعدة العجلات: 2100+5400
المحرك: A8.5-320
علبة التروس: 9JS119TA الحديد
سيناريوهات الاستخدام: السلسلة الخضراء/السلسلة الباردة/صريحة/توزيع
أقصى قوة حصان: 320
نوع القيادة: 6x2
قاعدة العجلات: 2100+5400
المحرك: A8.5-320
علبة التروس: 9JS119TA الحديد
مواصفة
| معلومات نوع السيارة | Auman Star Wing Pro 8.5L 320 حصان 6 × 2 شاحنة ديزل (BJ1259Y6HPL-01) الهيكل | سعر دليل الشركة المصنعة (يوان) | 284550.00 يوان |
| الجسم (طاولة الكابينة) | جسم طويل مع أرضية عالية السقف | نوع القيادة | 6 × 2 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2100+5400 | طول الجسم | 2300 |
| عرض الجسم | 2490 | ارتفاع السيارة | 3465 (سقف عالي الأرضية القياسي) / 3820 (أعلى الأرضية القياسية مع الكفن) / 3655 (سقف عالي الأرضية القياسي مع تكييف هواء وقوف السيارات) |
| إصدار | / | GCW (تم تحميل الكتلة) | 25s |
| قسم (سلسلة الحمولة) | الحمل القياسي | التطبيقات (شرائح) | تمريرة خضراء/سلسلة باردة/صريحة/توزيع |
| نموذج المحرك | A8.5-320 | العلامة التجارية للمحرك | Fortcan |
| عدد الأسطوانات | 6 | ترتيب الاسطوانة | في الخط |
| أقصى قدر من طاقة الإخراج | 235kw | أقصى عزم الدوران | 1350n · م |
| أقصى سرعة عزم الدوران | 900-1600R/دقيقة | السرعة المقدرة | 1900r/دقيقة |
| نوع الوقود (نوع الوقود) | وقود الديزل | إزاحة المحرك (مل) / السرعة | 8.5L |
| انبعاثات المحرك (معايير الانبعاثات) | الوطني السادس | الحد الأقصى للقوة الحصانية (PS)/نطاق القدرة الحصانية | 320 |
| نموذج النقل | 9JS119TA الحديد | العلامة التجارية للإرسال | كاهن سريع |
| طريقة تحويل العتاد | يدوي | عدد التروس | 9 |
| المواد السكنية | الألومنيوم | مواصفات الإطارات (النوع) | 12R22.5-18PR 、 295/80R 22.5-18PR |
| عدد الإطارات | 9 (بما في ذلك الإطارات الاحتياطية) | سعة خزان الوقود | 850L / اختياري 1000L ملصق مزدوج متكامل |
| خزان الوقود/خزان الغاز | لوحة سبيكة Alcoa | سعة خزان الغاز | / |
| تسخين خزان الوقود | / | وصف المحور الخلفي (شكل المحور الخلفي) | محور تقليل القطب الواحد ، ذراع ضبط تلقائي ، قفل تفاضلي بين العجلات |
| نموذج المحور الخلفي F | جسر 440 جديد | الحمل المسموح به على المحور الخلفي | 11000 كجم |
| نسبة المحور الخلفي | 2.533 ؛ 2.643 ؛ 2.389 | آلة التوجيه | AM90H-VSE اختياري لـ AM80H-S |
| حجم الإطار | 286 × 80 × 7 | وصف المحور الأمامي | AM5 ، Auto-Adjuster ، مسار 2080 ملم |
| الحمل المسموح به على المحور الأمامي | 5000 كجم | نسبة | / |
| شكل تعليق | تعليق الربيع ورقة | عدد الينابيع | 2/2/3+2 |
| سرج | / | نوع الفرامل مركبة | مكابح الهواء |
| فرملة اليد | الفرامل قبالة | فرامل العجلات الأمامية | طبل تشكل |
| فرامل العجلات الخلفية | طبل تشكل | مثبطات الهيدروليكية | خياري |
| إعلان السيارة | BJ1259Y6HPL-01 BJ5259XLCY6HPL-01 BJ5259CCYYYYEND-01 BJ5259XXYY6HPL-01 BJ5259CXY6HPL-01 BJ5259XYKY6HPL-01 BJ5259ZKXY BJ5259XXYY6HPL-02 | نوع السيارة | الشاحنات والشاحنات الشاحنات المبردة بالهيكل الشاحنات مربع شاحنات النقل الثروة الحيوانية تفتح الشاحنات الشاحنة سيارات قابلة للفصل مربع (شاحنات الستار الجانبية) |
| أصل السيارة | Huairou ، بكين | توبس العلامات التجارية | / |
| أبعاد الخزان / الصندوق | تخضع للتثبيت الفعلي | حجم الخزان/المربع | / |
| أجهزة اختيارية أخرى | / |
المنتجات ذات الصلة
تريد التحدث إلينا؟
أسرع طريقة لتحديد أفضل الحلول لاحتياجاتك هي التحدث مع أحد الخبراء. سنكون قادرين على تضييق خياراتك بسرعة ونقدم لك نصيحة موضوعية بشأن أفضل ملاءمة.