Tractor Truck 6x4 Shacman F2000
إن شاحنات Shacman F2000 Series الثقيلة ، مع أكثر من 30 عامًا من السمعة ، مثالية حتى لأصعب المهام ، تجلب قيمًا غير مسبوقة لمستخدميها.
إن شاحنات Shacman F2000 Series الثقيلة ، مع أكثر من 30 عامًا من السمعة ، مثالية حتى لأصعب المهام ، تجلب قيمًا غير مسبوقة لمستخدميها.
مواصفة
هندسة من ذوي الخبرة
مفهوم التصميم المتقدم في العالم الخفيف ، يرث الصفات العسكرية للشركة وأكثر من 52 عامًا من الخبرة في مجال التصنيع. تم تصميمه لتلبية أصعب المطالب ووضع الشريط للسلامة والكفاءة. تستخدم هذه السلسلة من المركبات محركات Weichai ، وعدد قليل من نابض الأوراق ، وإطار قوة عالية الوزن ، وتعليق المطاط وغيرها من التقنيات المتقدمة. يستخدم تقنية كسر العادم في محرك WEVB مما يزيد من كفاءة كسر بأكثر من 55 ٪.
جودة متفوقة
تستخدم المقصورة مواد عالية القوة ، تم تجهيز الأبواب الجانبية اليسرى واليمنى بحزمة عالية من الاصطدام ، التي تم تمريرها ، شهادة اختبار التصادم ECE-R29 ، الطابق السفلي لضمان أكبر غرفة قيادة. الاستخدام المبتكر لإطار قوة عالية الوزن. يستخدم برنامج Advanced Austria Cruise
| نوع النقل | نقل البضائع اليومية | نقل الخزانات بالجملة | |
| نوع الخدمات اللوجستية | الطعام/الخشب/الإلكترونيات | الأسمنت السائبة | |
| المسافة (كم) | ≤3000 | ||
| نوع الطريق | الطرق المعبدة | ||
| يقود | 6x4 | ||
| الوزن القصوى (ر) | ≤55 | ≤85 | |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 60 ~ 80/110 | 40 ~ 60/80 | |
| السرعة المحملة (كم/ساعة) | 60 ~ 80 | 40 ~ 60 | |
| نموذج السيارة | SX4254NT294 | SX4254NV324 | |
| محرك | WP10.380E32 | WP12.420E32 | |
| معيار الانبعاث | يورو الثاني | يورو الثاني | |
| النزوح | 11.596L | 11.596L | |
| الإخراج المقدر | 280 كيلو واط | 309kw | |
| الأعلى. عزم الدوران | 1500n.M | 1750n.M | |
| الانتقال | RTD-11509C | 12JS180T | |
| القابض | 430 | ||
| إطار | (940-850) x300 (8) | 850x300 (8+7) | |
| المحور الأمامي | رجل 7.5T | ||
| المحور الخلفي | 13t Str4.111 | 13t Str4.769 | |
| إطار | 12R22.5 | 12.00R20 | |
| تعليق أمامي | عدد قليل من الينابيع الأوراق | الينابيع متعددة الأوراق | |
| تعليق خلفي | عدد قليل من الينابيع الأوراق | الينابيع متعددة الأوراق | |
| وقود | ديزل | ||
| قدرة خزان الوقود | 380L | 400L | |
| بطارية | 165ah | ||
| الأبعاد (LXWXH) | 6130x2490x3710 | ||
| نهج/زاوية المغادرة (°) | 20/66 | ||
| قدرة max.grade (٪) | 20 | 25 | |
| سيارة أجرة | يكتب | ♦ النافذة الخلفية ♦ سقف الشمس ♦ أربع نقاط التعليق الهوائي ♦ مقعد السائقين المبطنة بالهواء ♦ راديو مع مشغل mp3 ♦ تكييف الهواء الآلي | |
| معدات | |||
| خياري | ♦ انحراف الهواء السقف ♦ قفل مركزي | ||
المنتجات ذات الصلة
تريد التحدث إلينا؟
أسرع طريقة لتحديد أفضل الحلول لاحتياجاتك هي التحدث مع أحد الخبراء. سنكون قادرين على تضييق خياراتك بسرعة ونقدم لك نصيحة موضوعية بشأن أفضل ملاءمة.