Mixer Truck 6x4 Shacman F2000 ...
إن شاحنات Shacman F2000 Series الثقيلة ، مع أكثر من 30 عامًا من السمعة ، مثالية حتى لأصعب المهام ، تجلب قيمًا غير مسبوقة لمستخدميها.
إن شاحنات Shacman F2000 Series الثقيلة ، مع أكثر من 30 عامًا من السمعة ، مثالية حتى لأصعب المهام ، تجلب قيمًا غير مسبوقة لمستخدميها.
مواصفة
هندسة من ذوي الخبرة
مفهوم التصميم المتقدم في العالم الخفيف ، يرث الصفات العسكرية للشركة وأكثر من 52 عامًا من الخبرة في مجال التصنيع. تم تصميمه لتلبية أصعب المطالب ووضع الشريط للسلامة والكفاءة. تستخدم هذه السلسلة من المركبات محركات Weichai ، وعدد قليل من نابض الأوراق ، وإطار قوة عالية الوزن ، وتعليق المطاط وغيرها من التقنيات المتقدمة. يستخدم تقنية كسر العادم في محرك WEVB مما يزيد من كفاءة كسر بأكثر من 55 ٪.
جودة متفوقة
تستخدم المقصورة مواد عالية القوة ، تم تجهيز الأبواب الجانبية اليسرى واليمنى بحزمة عالية من الاصطدام ، التي تم تمريرها ، شهادة اختبار التصادم ECE-R29 ، الطابق السفلي لضمان أكبر غرفة قيادة. الاستخدام المبتكر لإطار قوة عالية الوزن. يستخدم برنامج Cruise المتقدم النمسا.
| نوع النقل | نقل النقل الثقيل | ||
| نوع الخدمات اللوجستية | أسمنت | الأسمنت السائبة | |
| المسافة (كم) | ≤50 | ≤300 | |
| نوع الطريق | الطرق المعبدة | ||
| يقود | 6x4 | ||
| الوزن القصوى (ر) | ≤50 | ≤70 | |
| تحميل/حجم | ≤9 | ≤25 | |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 40 ~ 55/80 | 40 ~ 55/80 | |
| السرعة المحملة (كم/ساعة) | 30 ~ 65 | 30 ~ 65 | |
| نموذج السيارة | SX5254GJBJT364 | SX5254GSNJM434 | |
| محرك | WP10.340E32 | WP10.290E32 | |
| معيار الانبعاث | يورو الثاني | يورو الثاني | |
| النزوح | 9.726L | 9.726L | |
| الإخراج المقدر | 250 كيلو واط | 213kw | |
| الأعلى. عزم الدوران | 1350N.M | 1160n.m | |
| الانتقال | RT-11509C | 9JS119+QH50 | |
| القابض | 430 | ||
| إطار | 850x300 (8+7) | 850x300 (8+5) | |
| المحور الأمامي | رجل 7.5T | ||
| المحور الخلفي | 13T Str Double LineDuction5.262 | ||
| إطار | 12R20 | 12.00R20 | |
| تعليق أمامي | الينابيع متعددة الأوراق | الينابيع متعددة الأوراق | |
| تعليق خلفي | الينابيع متعددة الأوراق | الينابيع متعددة الأوراق | |
| وقود | ديزل | ||
| قدرة خزان الوقود | 380L | 400L | |
| الأبعاد (LXWXH) | 8450x2490x3450 | 11320x2490x3720 | |
| نهج/زاوية المغادرة (°) | 28/18 | 20/12 | |
| قدرة max.grade (٪) | 34 | 27 | |
| سيارة أجرة | يكتب | ♦ الستار الحلقي ♦ نافذة حقيقية ♦ فتحة سقف يدوي ♦ مقعد امتصاص الصدمات الهيدروليكي ♦ مقعد ركاب ثابت ♦ تعليق الهواء أربع نقاط ♦ سرير نوم للمقعد ♦ الوجه يدوي | |
| معدات | |||
| خياري | ♦ الصينية مصنوعة القابض ♦ قفل مركزي | ||
المنتجات ذات الصلة
تريد التحدث إلينا؟
أسرع طريقة لتحديد أفضل الحلول لاحتياجاتك هي التحدث مع أحد الخبراء. سنكون قادرين على تضييق خياراتك بسرعة ونقدم لك نصيحة موضوعية بشأن أفضل ملاءمة.